

Рассрочка без первоначального взноса для наших абонентов *
Перечень регионов, в которых доступна покупка товара
АСЦ по гарантийному обслуживанию товаров
Huawei MateBook D 15
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
JVC
JVC
JVC
JVC
KIVI
KIVI
KIVI
KIVI
KIVI
KIVI
KIVI
KIVI
KIVI
KIVI
KIVI
Skyworth
Skyworth
Skyworth
Xiaomi Mi TV P1 55
Витязь
Витязь
Витязь
Витязь
Xiaomi Mi Robot
Xiaomi Mi Robot
Xiaomi Mi Robot
Xiaomi Mi Robot
Xiaomi Mi Robot
Xiaomi Mi Robot
Xiaomi Mi Robot
Xiaomi Mi Robot
Xiaomi Mi Robot
Перечень регионов, в которых доступна покупка товара
АСЦ по гарантийному обслуживанию товаров
Ноутбуки

Huawei MateBook D 15
(BoB-WAH9Q)
150 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 15.6"
- Процессор Intel Core i5 10210U
- Объём памяти 8 ГБ
- Накопитель 512 ГБ NVMe PCIe SSD
- Цена 3600 р.
Телевизоры

LG
32LQ630B6LA
60 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 32"
- Разрешение 1366x768
- Поддержка Smart TV+ LG webOS
- Цена 1440 руб.

LG
43UQ81006LB
100 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 43"
- Разрешение 3840x2160
- Поддержка Smart TV+ LG webOS
- Цена 2400 руб.

LG
43UP75006LF
70 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 43"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ LG webOS
- Цена 1680 руб.

LG
43NANO756PA
105 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 43"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка LG webOS
- Цена 2520 руб.

LG
43NANO776PA
110 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 43"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка LG webOS
- Цена 2640 руб.

LG
43UP80006LA
110 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 43"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка LG webOS
- Цена 2640 руб.

LG
50UQ75006LF
105
руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 50"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ LG webOS
- Цена 2520 руб.

LG
50UQ81006LB
115
руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 50"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ LG webOS
- Цена 2760 руб.

LG
50UP77006LB
105
руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 50"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ LG webOS
- Цена 2520 руб.

LG
50NANO776PA
125
руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 50"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка LG webOS
- Цена 3000 руб.

LG
55UP77006LB
115
руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 55"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ LG webOS
- Цена 2760 руб.

LG
55NANO756PA
140
руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 55"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ LG webOS
- Цена 3360 руб.

LG
OLED55A26LA
250
руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 55"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ LG webOS
- Цена 6000 руб.

LG
65UP77006LB
150 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 65"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка LG webOS
- Цена 3600 руб.

LG
65UP81006LA
160 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 65"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка LG webOS
- Цена 3840 руб.

LG
65UQ81006LB
160 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 65"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка LG webOS
- Цена 3840 руб.

LG
70UP81006LA
210 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 70"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка LG webOS
- Цена 5040 руб.

LG
75UP77006LB
160 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 75"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка LG webOS
- Цена 3840 руб.

Samsung
UE32T4500AUXRU
40 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 32"
- Разрешение 1366х768 HD
- Поддержка Smart TV+ Samsung Tizen
- Цена 960 р.

Samsung
UE32T4510AUXRU
40 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 32"
- Разрешение 1366х768 HD
- Поддержка Smart TV+ Samsung Tizen
- Цена 960 р.

Samsung
UE32T5300AUXRU
45 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 32"
- Разрешение 1920x1080 (Full HD)
- Поддержка Smart TV+ Samsung Tizen
- Цена 1080 р.

Samsung
UE43AU8040UXRU
85 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 43"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ Samsung Tizen
- Цена 2040 р.

Samsung
UE43AU7140UXRU
70 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 43"
- Разрешение 3840x2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ Samsung Tizen
- Цена 1680 р.

Samsung
UE50AU7140UXRU
85 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 50"
- Разрешение 3840x2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ Samsung Tizen
- Цена 2040 р.

Samsung
UE50TU7090UXRU
90 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 50"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ Samsung Tizen
- Цена 2160 р.

Samsung
UE50AU7500UXRU
85 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 50"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ Samsung Tizen
- Цена 2040 р.

Samsung
UE55AU7100UXRU
95 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 55"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ Samsung Tizen
- Цена 2280 р.

Samsung
UE55AU7140UXRU
95 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 55"
- Разрешение 3840x2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ Samsung Tizen
- Цена 2280 р.

Samsung
UE65AU7140UXRU
135 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 65"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ Samsung Tizen
- Цена 3240 р.

Samsung
UE75AU7570UXRU
160 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 75"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ Samsung Tizen
- Цена 3840 р.

JVC
LT-32MU208
50 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 32"
- Разрешение 1366x768
- Смарт Google Android TV
- Цена 1200 руб.

JVC
LT-43MU508
75 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 43"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Смарт Google Android TV
- Цена 1800 руб.

JVC
LT-50MU508
90 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 50"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Смарт Google Android TV
- Цена 2160 руб.

JVC
LT-55MU508
105 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 55"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Смарт Google Android TV
- Цена 2520 руб.

KIVI
40U710KB
45 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 40"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ Android TV 9.0
- Цена 1080 руб.

KIVI
24H740LB
30 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 24"
- Разрешение 1366x768 HD
- Поддержка Google Android TV
- Цена 720 руб.

KIVI
32H740LB
40 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 32"
- Разрешение 1366x768 HD
- Поддержка Google Android TV
- Цена 960 руб.

KIVI
32F790LW
45 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 32"
- Разрешение 1920x1080 HD
- Поддержка Google Android TV
- Цена 1080 руб.

KIVI
43U710KB
65 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 43"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ Android TV 9.0
- Цена 1560 руб.

KIVI
43U740LB
75 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 43"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ Android TV 9.0
- Цена 1800 руб.

KIVI
43U790LW
75 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 43"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ Android TV 9.0
- Цена 1800 руб.

KIVI
50U740LB
90 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 50"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Google Android TV
- Цена 2160 руб.

KIVI
55U740LB
100 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 55"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ Android TV 9.0
- Цена 2400 руб.

KIVI
55U790LW
100 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 55"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ Android TV 9.0
- Цена 2400 руб.

KIVI
65U740LB
130 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 65"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Google Android TV
- Цена 3120 руб.

Skyworth
32E3A
30 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 32"
- Разрешение 1366х768
- Поддержка Android 9.0
- Цена 720 руб.

Skyworth
50G3A
60 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 50"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ Android TV 9.0
- Цена 1440 руб.

Skyworth
55G3A
70 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 55"
- Разрешение 3840х2160 4K UHD
- Поддержка Smart TV+ Android TV 9.0
- Цена 1680 руб.
.png)
Xiaomi Mi TV P1 55
(L55M6-6ARG)
90 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 55"
- Разрешение 3840х2160
- Поддержка Android TV 10
- Цена 2160 руб.

Витязь
24LH1103
25 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 24"
- Разрешение 1366x768 (HD ready)
- Поддержка Android
- Цена 600 руб.

Витязь
24LH1105
25 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 24"
- Разрешение 1366x768 (HD ready)
- Поддержка Android
- Цена 600 руб.

Витязь
32LF1210
35 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 32"
- Разрешение 1920x1080 (Full HD)
- Поддержка Android
- Цена 840 руб.

Витязь
32LF1211
35 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 32"
- Разрешение 1920x1080 (Full HD)
- Поддержка Android
- Цена 840 руб.
Роботы-пылесосы

Xiaomi Mi Robot
Vacuum-Mop Essential SKV4136GL
25 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Цена с НДС 600 руб.
- Гарантийный срок 12 мес.

Xiaomi Mi Robot
Vacuum-Mop 2 Lite (MJSTL)
35 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Цена с НДС 840 руб.
- Гарантийный срок 12 мес.

Xiaomi Mi Robot
Vacuum-Mop
SKV4093GL
35 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
-
Цена с НДС 840 руб.
-
Гарантийный срок 12 мес.

Xiaomi Mi Robot
Vacuum-Mop 2
45 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
-
Цена с НДС 1080 руб.
-
Гарантийный срок 12 мес.

Xiaomi Mi Robot
Vacuum-Mop P
SKV4110GL White
50 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Цена с НДС 1200 руб.
- Гарантийный срок 12 мес.

Xiaomi Mi Robot
Vacuum-Mop P
SKV4109GL Black
50 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Цена с НДС 1200 руб.
- Гарантийный срок 12 мес.

Xiaomi Mi Robot
Vacuum-Mop 2
Pro Black (MJST1SHW)
60 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Цена с НДС 1440 руб.
- Гарантийный срок 12 мес.

Xiaomi Mi Robot
Vacuum-Mop 2
Pro White (MJST1SHW)
60 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Цена с НДС 1440 руб.
- Гарантийный срок 12 мес.

Xiaomi Mi Robot
Vacuum-Mop 2
Ultra (STYTJ05ZHMHW)
75 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Цена с НДС 1800 руб.
- Гарантийный срок 12 мес.
Планшеты

SAMSUNG SM-T220NZSFSER
35 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 8.7" (220.5 мм)
- Встроенная память: 64 ГБ
- Объем ОЗУ (ГБ): 4 Гб
- Цена: 840 р.
- Гарантия: 12 месяцев

SAMSUNG SM-X200NZAESER
45 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 10.5" (266.9 мм)
- Встроенная память: 64 ГБ
- Объем ОЗУ (ГБ): 4 Гб
- Цена: 1080 р.
- Гарантия: 12 месяцев

Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F
35 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 10.3"
- Встроенная память: 64 ГБ
- Объем ОЗУ (ГБ): 4 Гб
- Цена: 840 р.
- Гарантия: 12 месяцев
.png)
Huawei MatePad T 10S Wi-Fi (4+128) (AGS3K-W09)
35 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 10.1"
- Встроенная память: 128 ГБ
- Объем ОЗУ (ГБ): 4 Гб
- Цена: 840 р.
- Гарантия: 12 месяцев
.png)
Huawei MatePad (BAH4-W09)
40 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Диагональ экрана 10.4"
- Встроенная память: 64 ГБ
- Объем ОЗУ (ГБ): 4 Гб
- Цена: 960 р.
- Гарантия: 12 месяцев
Кофеварки

DeLonghi EC230.BK
25 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Программы приготовления: эспрессо, лунго
- Тип управления: Механическое
- Капучинатор: Ручной
- Мощность (Вт): 1100
- Давление (Бар): 15
- Цена: 600
- Гарантия: 24 месяца
Кофемашины

DeLonghi ECAM22.110.SB
75 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Программы приготовления: эспрессо, лунго
- Тип управления: Механический
- Капучинатор: Ручной
- Мощность (Вт): 1450
- Давление (Бар): 15
- Цена: 1800
- Гарантия: 36 месяцев

DeLonghi ECAM22.110.B
75 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Программы приготовления: лунго, эспрессо
- Тип управления: Механический
- Капучинатор: Ручной
- Мощность (Вт): 1450
- Давление (Бар): 15
- Цена: 1800
- Гарантия: 36 месяцев

DeLonghi ECAM23.460.S
90 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Программы приготовления: эспрессо, лунго, капучино
- Тип управления: Механический
- Капучинатор: Автоматический
- Мощность (Вт): 1450
- Давление (Бар): 15
- Цена: 2160
- Гарантия: 36 месяцев

DeLonghi ECAM350.50.B
100 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Программы приготовления: эспрессо, лунго, капучино
- Тип управления: Сенсорное
- Капучинатор: Автоматический
- Мощность (Вт): 1450
- Давление (Бар): 15
- Цена: 2400
- Гарантия: 36 месяцев

DeLonghi ECAM350.55.B
100 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Программы приготовления: латте макиато, флэт уайт, ристретто, лунго, капучино, эспрессо, двойной эспрессо, латте, лонг
- Тип управления: Cенсорное
- Капучинатор: Автоматический
- Мощность (Вт): 1450
- Давление (Бар): 15
- Цена: 2400
- Гарантия: 36 месяцев
Электросамокаты

Mizar Senator Sungate
90 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Макс. скорость/ дистанция: до 35 км.ч. / до 30 км
- Мощность мотора: 350 W
- Аккумулятор: Lithium 10.4Ah/36V
- Размер колеса: 10 дюймов
- Максимальная нагрузка: 120 кг
- Вес нетто кг. / брутто кг.: 18 / 21
- Время заряда / сеть: 300 мин / 220В
- Комплектация: Гаечные ключи, зарядное устройство, инструкция, гарантийный талон
- Ключевые особенности: Передний и задний амортизаторы, Фары, LCD Дисплей, 3 скорости, Передний и задний дисковые тормоза
- Цена: 2160 р.
- Гарантия: 12 месяцев
Кондиционеры*

LG Eco S09EQR
90 руб.
Ежемесячный платеж на 24 мес.
- Тип кондиционера: инверторная сплит-система
- Комплектация: внутренний блок, наружный блок
- Мощность охлаждения: 2.5 кВт
- Мощность обогрева: 3.2 кВт
- Цена: 2160 р.
- Гарантия: 12 месяцев
*доступны для приобретения абонентам Гомельского филиала (г.Гомель и Гомельская обл.)
Условия приобретения товара в рассрочку
- Покупатель ко дню приобретения товара в рассрочку должен являться абонентом услуг доступа в сеть Интернет и/или телевидения ZALA или пакетов услуг РУП «Белтелеком» (далее – услуги) не менее 365 календарных дней подряд, независимо от изменений тарифного плана на услугипо заявке абонента либо набора услуг, и на момент приобретения товара должен являтьсяабонентом услуг на условиях любого из следующих тарифных планов:
- пакет услуг линейки «Семейный», за исключением «Семейный 3», «Семейный 4» - для подключения по технологии xDSL;
- линейки «ЯСНА» на тарифных планах со скоростью доступа к сети интернет не ниже 100/50 Мб/с – для подключения по технологии PON. - Лицевой счет услуги электросвязи Покупателя, соответствующий условиям п.1, не должен находиться в блокировке по причине неоплаты ежемесячной платы более 30 календарных дней, суммарно за все периоды блокировки в течение последнего календарного года пользования. В этот срок не входят дни использования добровольной платной и бесплатной блокировок.
- Лицевой счет услуги электросвязи Покупателя не должен находиться на дату осуществления проверки условий приобретения товара в рассрочку в блокировке на основании постановлений органов принудительного исполнения.
Покупателем может быть физическое лицо, являющееся гражданином Республики Беларусь в возрасте от 18 до 69 лет (включительно).
Ознакомьтесь, пожалуйста, с Порядком предоставления рассрочки платежа на товар физическим лицам и Типовой формой договора на реализацию товара в рассрочку.
Huawei MateBook D 15 (BoB-WAH9Q)

Размер экрана | 15.6" |
Разрешение | 1920х1080 FullHD |
Полезная площадь экрана | 87% |
Угол обзора | 178о |
Процессор | Intel® CoreTM i5-10210U 10-го поколения |
Видеокарта | Intel® UHD Graphics 620 (интегрированная) |
Операционная система | Windows 10 Home 64-бит. |
Оперативная память | 8 Гб DDR4 (одномодульная) |
Основная память | 512 ГБ NVMe PCIe SSD |
Bluetooth | Да (BT 5.0) |
WI-FI 2.4 ГГЦ | Да (до 300 Мбит/с) |
WI-FI 5 ГГЦ | Да (до 1733 Мбит/с) |
USB-А 2.0 | 2 |
USB-А 3.0 | 1 |
USB-С | 1 |
HDMI | Да |
Выход 3,5 (наушники) | Да |
Динамики | 2 |
Микрофоны | 2 |
Мощность ЗУ | 65 Вт (30 минут - 53% заряда) |
Аккумулятор | 42 Вт*ч (до 8.5 часов работы) |
Вес | 1.53 кг |
Толщина | 16.9 мм |
Материал корпуса | Металл |
Защита | Сканер отпечатков пальцев |
Камера | 720p, 1 Мп (скрываемая) |
Дополнительно | Huawei Share + Мультиэкран |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Изготовитель | Huawei Technologies Co, Ltd. Китайская Народная Республика, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province, 518129, P.R. China |
Импортер | ООО "ТрайдексБелПлюс" Юр. адрес: 223016, РБ, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д.33, корпус 1, помещение 8-9, район д. Большое Стиклево |
Huawei MateBook D 15 (BoB-WAH9Q)
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL

Модель | 20VE0004RU |
Тип | ультрабук |
Процессор | Intel Core i5 |
Модель процессора | Intel Core i5 1135G7 |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Тактовая частота | 2 400 МГц |
Turbo-частота | 4 200 МГц |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 250 кд/м² |
Поверхность экрана | матовый |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Объём памяти | 8 ГБ |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Модель видеокарты | встроенная |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | серый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серый |
Защищенный корпус | (MIL-STD-810H) |
Камера | есть |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Подсветка клавиатуры | есть |
Заводская «кириллица» на клавишах | есть |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры |
Bluetooth | 5.1 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ax |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 |
HDMI | 1 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Запас энергии | 45 Вт·ч |
Время работы | 6 часов |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
Адаптер питания USB-C | есть |
Быстрая зарядка | 30 мин. заряда до 50% |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Размеры (ШxГxВ) | 357 x 235 x 18,9 мм (14,1 x 9,25 x 0,74 дюйма) |
Масса | 1,7 кг (3,75 фунта) |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Изготовитель | Lenovo РС НК Limited, 23/F., Li11coln House, Taikoo Place, 979 King's Road. Quarry Вау, Гонконг |
Импортер | СЗАО "АСБИС" Юр. адрес: 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20 |
LG 32LQ630B6LA

Размер экрана | 32' (81 см) |
Разрешение | 1366x768 |
Технология Smart TV | да |
Операционная система | LG webOS |
Частота матрицы | 60 Гц |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10, HLG |
Процессор | 4-ядерный |
ТВ-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
Smart-пульт | Опция (нужно докупать пульт) |
Голосовое управление/поиск | Опция (нужно докупать пульт) |
Мощность звуковой системы | 10 Вт |
HDMI вход | 3 |
USB вход | 1 |
Модельный год | 2022 |
Вес нетто | 4.7 кг |
Ширина | 736 мм |
Высота (с учетом подставки) | 464 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 180 мм |
Высота (без подставки) | 437 мм |
Толщина панели | 82.9 мм |
Вес (с подставкой) | 4.7 кг |
Вес (без подставки) | 4.65 кг |
Цвет | Чёрный |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Изготовитель | ООО ЛГ Электроникс Рус, 143160 РФ, Московская обл., Рузский район, с.п. Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9 |
Импортер | ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, пр. Независимости, 179, пом.17-1, тел. 228-66-65 |
LG 43UQ81006LB

Размер экрана | 43' (109 см) |
Разрешение | 3840x2160 |
Технология Smart TV | да |
Операционная система | LG webOS |
Частота матрицы | 60 Гц |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10, HLG |
Процессор | 4-ядерный |
ТВ-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
Smart-пульт | Да |
Голосовое управление/поиск | Да |
Мощность звуковой системы | 20 Вт |
HDMI вход | 2 |
USB вход | 1 |
Модельный год | 2022 |
Вес нетто | 10 кг |
Ширина | 967 мм |
Высота (с учетом подставки) | 629 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 249 мм |
Высота (без подставки) | 564 мм |
Толщина панели | 57.1 мм |
Вес (с подставкой) | 10 кг |
Вес (без подставки) | 8.9 кг |
Цвет | Тёмно-серый |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Изготовитель | ООО ЛГ Электроникс Рус, 143160 РФ, Московская обл., Рузский район, с.п. Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9 |
Импортер | ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, пр. Независимости, 179, пом.17-1, тел. 228-66-65 |
LG 43UP75006LF

Размер экрана | 43' (109см) |
Разрешение | 3840x2160 4K UHD |
Технология Smart TV | да |
Операционная система | LG webOS |
Частота матрицы | 60 Гц |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10, HLG |
Процессор | 4-ядерный |
ТВ-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
Smart-пульт | Поддерживается (Пульт MR21 приобретается отдельно) |
Голосовое управление/поиск | да |
Мощность звуковой системы | 20 Вт |
HDMI вход | 2 |
USB вход | 1 |
Модельный год | 2021 |
Ширина | 973 мм |
Высота (с учетом подставки) | 611 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 187 мм |
Высота (без подставки) | 572 мм |
Толщина панели | 85 мм |
Вес (с подставкой) | 8.1 кг |
Вес (без подставки) | 8 кг |
Цвет | Чёрный |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Изготовитель | ООО ЛГ Электроникс Рус, 143160 РФ, Московская обл., Рузский район, с.п. Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9 |
Импортер | ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, пр. Независимости, 179, пом.17-1, тел. 228-66-65 |
LG 43UP77006LB







Размер экрана | 43' (109см) |
Разрешение | 3840x2160 4K UHD |
Технология Smart TV | да |
Операционная система | LG webOS |
Частота матрицы | 60 Гц |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10, HLG |
Процессор | 4-ядерный |
ТВ-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
Smart-пульт | Поддерживается (Пульт MR21 приобретается отдельно) |
Голосовое управление/поиск | да |
Мощность звуковой системы | 20 Вт |
HDMI вход | 2 |
USB вход | 1 |
Модельный год | 2021 |
Ширина | 967 мм |
Высота (с учетом подставки) | 622 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 216 мм |
Высота (без подставки) | 564 мм |
Толщина панели | 57.1 мм |
Вес (с подставкой) | 8.9 кг |
Вес (без подставки) | 8.8 кг |
Цвет | Чёрный |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Изготовитель | ООО ЛГ Электроникс Рус, 143160 РФ, Московская обл., Рузский район, с.п. Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9 |
Импортер | ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, пр. Независимости, 179, пом.17-1, тел. 228-66-65 |
LG 43NANO756PA

Размер экрана | 43'' (109см) |
Разрешение | 3840x2160 4K UHD |
Технология Smart TV | да |
Операционная система | LG webOS |
Частота матрицы | 60 Гц |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10, HLG |
Процессор | 4-ядерный |
ТВ-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
Smart-пульт | Да |
Голосовое управление/поиск | Да |
Мощность звуковой системы | 20 Вт |
HDMI вход | 3 |
USB вход | 2 |
Модельный год | 2021 |
Вес нетто | 9.3 кг |
Ширина | 967 мм |
Высота (с учетом подставки) | 622 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 216 мм |
Высота (без подставки) | 564 мм |
Толщина панели | 57.7 мм |
